World Cup 2026 research
FIFA World Ranking Men 2026: Full Ranked List
Track the full FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking before the 2026 World Cup. Use the table to compare national teams by rank, points, previous rank and confederation before checking odds or tournament markets.
Source: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking. Last ranking update: April 1, 2026.
Compare World Cup 2026 betting sites
Rankings help frame the market, but they are only one input. Compare legal availability, bonuses, odds depth, cashout, live betting and responsible gambling tools before creating an account.
Current #1
France
1,877.32 points
Ranked teams
211
National teams in the list
Last update
April 1, 2026
Official FIFA publication date
Next FIFA update
June 10, 2026
Listed on FIFA's ranking page
Top 10 FIFA men's rankings
The teams at the top of the ranking are the natural starting point for World Cup 2026 futures research, group-stage pricing and outright market comparison.
| Rank | Team | Confederation | Points | Previous | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | France FRA | UEFA | 1,877.32 | #3 | Up 2 |
| #2 | Spain ESP | UEFA | 1,876.40 | #1 | Down 1 |
| #3 | Argentina ARG | CONMEBOL | 1,874.81 | #2 | Down 1 |
| #4 | England ENG | UEFA | 1,825.97 | #4 | No change |
| #5 | Portugal POR | UEFA | 1,763.83 | #6 | Up 1 |
| #6 | Brazil BRA | CONMEBOL | 1,761.16 | #5 | Down 1 |
| #7 | Netherlands NED | UEFA | 1,757.87 | #7 | No change |
| #8 | Morocco MAR | CAF | 1,755.87 | #8 | No change |
| #9 | Belgium BEL | UEFA | 1,734.71 | #9 | No change |
| #10 | Germany GER | UEFA | 1,730.37 | #10 | No change |
Loading recommendations...
Full FIFA World Ranking Men list
| Rank | Team | Confederation | Points | Previous | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | France FRA | UEFA | 1,877.32 | #3 | Up 2 |
| #2 | Spain ESP | UEFA | 1,876.40 | #1 | Down 1 |
| #3 | Argentina ARG | CONMEBOL | 1,874.81 | #2 | Down 1 |
| #4 | England ENG | UEFA | 1,825.97 | #4 | No change |
| #5 | Portugal POR | UEFA | 1,763.83 | #6 | Up 1 |
| #6 | Brazil BRA | CONMEBOL | 1,761.16 | #5 | Down 1 |
| #7 | Netherlands NED | UEFA | 1,757.87 | #7 | No change |
| #8 | Morocco MAR | CAF | 1,755.87 | #8 | No change |
| #9 | Belgium BEL | UEFA | 1,734.71 | #9 | No change |
| #10 | Germany GER | UEFA | 1,730.37 | #10 | No change |
| #11 | Croatia CRO | UEFA | 1,717.07 | #11 | No change |
| #12 | Italy ITA | UEFA | 1,700.37 | #13 | Up 1 |
| #13 | Colombia COL | CONMEBOL | 1,693.09 | #14 | Up 1 |
| #14 | Senegal SEN | CAF | 1,688.99 | #12 | Down 2 |
| #15 | Mexico MEX | CONCACAF | 1,681.03 | #16 | Up 1 |
| #16 | USA USA | CONCACAF | 1,673.13 | #15 | Down 1 |
| #17 | Uruguay URU | CONMEBOL | 1,673.07 | #17 | No change |
| #18 | Japan JPN | AFC | 1,660.43 | #19 | Up 1 |
| #19 | Switzerland SUI | UEFA | 1,649.40 | #18 | Down 1 |
| #20 | Denmark DEN | UEFA | 1,620.81 | #21 | Up 1 |
| #21 | IR Iran IRN | AFC | 1,615.30 | #20 | Down 1 |
| #22 | Türkiye TUR | UEFA | 1,599.04 | #25 | Up 3 |
| #23 | Ecuador ECU | CONMEBOL | 1,594.78 | #23 | No change |
| #24 | Austria AUT | UEFA | 1,593.45 | #24 | No change |
| #25 | Korea Republic KOR | AFC | 1,588.66 | #22 | Down 3 |
| #26 | Nigeria NGA | CAF | 1,585.09 | #26 | No change |
| #27 | Australia AUS | AFC | 1,580.67 | #27 | No change |
| #28 | Algeria ALG | CAF | 1,564.26 | #28 | No change |
| #29 | Egypt EGY | CAF | 1,563.24 | #31 | Up 2 |
| #30 | Canada CAN | CONCACAF | 1,556.48 | #29 | Down 1 |
| #31 | Norway NOR | UEFA | 1,550.94 | #32 | Up 1 |
| #32 | Ukraine UKR | UEFA | 1,546.88 | #30 | Down 2 |
| #33 | Panama PAN | CONCACAF | 1,540.64 | #33 | No change |
| #34 | Côte d'Ivoire CIV | CAF | 1,532.98 | #37 | Up 3 |
| #35 | Poland POL | UEFA | 1,528.00 | #34 | Down 1 |
| #36 | Russia RUS | UEFA | 1,525.60 | #36 | No change |
| #37 | Wales WAL | UEFA | 1,524.29 | #35 | Down 2 |
| #38 | Sweden SWE | UEFA | 1,514.77 | #42 | Up 4 |
| #39 | Serbia SRB | UEFA | 1,508.65 | #39 | No change |
| #40 | Paraguay PAR | CONMEBOL | 1,503.50 | #40 | No change |
| #41 | Czechia CZE | UEFA | 1,501.38 | #43 | Up 2 |
| #42 | Hungary HUN | UEFA | 1,500.58 | #41 | Down 1 |
| #43 | Scotland SCO | UEFA | 1,498.35 | #38 | Down 5 |
| #44 | Tunisia TUN | CAF | 1,483.05 | #47 | Up 3 |
| #45 | Cameroon CMR | CAF | 1,481.24 | #45 | No change |
| #46 | Congo DR COD | CAF | 1,478.35 | #48 | Up 2 |
| #47 | Greece GRE | UEFA | 1,475.82 | #46 | Down 1 |
| #48 | Slovakia SVK | UEFA | 1,473.94 | #44 | Down 4 |
| #49 | Venezuela VEN | CONMEBOL | 1,468.05 | #50 | Up 1 |
| #50 | Uzbekistan UZB | AFC | 1,465.34 | #52 | Up 2 |
| #51 | Costa Rica CRC | CONCACAF | 1,459.90 | #51 | No change |
| #52 | Mali MLI | CAF | 1,459.13 | #54 | Up 2 |
| #53 | Peru PER | CONMEBOL | 1,455.87 | #53 | No change |
| #54 | Chile CHI | CONMEBOL | 1,455.28 | #55 | Up 1 |
| #55 | Qatar QAT | AFC | 1,454.96 | #56 | Up 1 |
| #56 | Romania ROU | UEFA | 1,451.16 | #49 | Down 7 |
| #57 | Iraq IRQ | AFC | 1,447.14 | #58 | Up 1 |
| #58 | Slovenia SVN | UEFA | 1,446.44 | #57 | Down 1 |
| #59 | Republic of Ireland IRL | UEFA | 1,436.63 | #59 | No change |
| #60 | South Africa RSA | CAF | 1,429.73 | #60 | No change |
| #61 | Saudi Arabia KSA | AFC | 1,421.43 | #61 | No change |
| #62 | Burkina Faso BFA | CAF | 1,412.49 | #62 | No change |
| #63 | Jordan JOR | AFC | 1,391.45 | #64 | Up 1 |
| #64 | Albania ALB | UEFA | 1,388.06 | #63 | Down 1 |
| #65 | Bosnia and Herzegovina BIH | UEFA | 1,385.84 | #71 | Up 6 |
| #66 | Honduras HON | CONCACAF | 1,380.27 | #65 | Down 1 |
| #67 | North Macedonia MKD | UEFA | 1,372.04 | #66 | Down 1 |
| #68 | United Arab Emirates UAE | AFC | 1,370.47 | #68 | No change |
| #69 | Cabo Verde CPV | CAF | 1,366.13 | #67 | Down 2 |
| #70 | Northern Ireland NIR | UEFA | 1,362.16 | #69 | Down 1 |
| #71 | Jamaica JAM | CONCACAF | 1,358.00 | #70 | Down 1 |
| #72 | Georgia GEO | UEFA | 1,350.18 | #73 | Up 1 |
| #73 | Finland FIN | UEFA | 1,346.41 | #75 | Up 2 |
| #74 | Ghana GHA | CAF | 1,346.31 | #72 | Down 2 |
| #75 | Iceland ISL | UEFA | 1,345.07 | #74 | Down 1 |
| #76 | Bolivia BOL | CONMEBOL | 1,329.42 | #76 | No change |
| #77 | Israel ISR | UEFA | 1,328.33 | #77 | No change |
| #78 | Kosovo KOS | UEFA | 1,318.83 | #79 | Up 1 |
| #79 | Oman OMA | AFC | 1,313.46 | #78 | Down 1 |
| #80 | Guinea GUI | CAF | 1,300.01 | #80 | No change |
| #81 | Montenegro MNE | UEFA | 1,295.52 | #82 | Up 1 |
| #82 | Curaçao CUW | CONCACAF | 1,294.65 | #81 | Down 1 |
| #83 | Haiti HAI | CONCACAF | 1,291.71 | #83 | No change |
| #84 | Syria SYR | AFC | 1,288.56 | #84 | No change |
| #85 | New Zealand NZL | OFC | 1,281.57 | #85 | No change |
| #86 | Bulgaria BUL | UEFA | 1,278.90 | #87 | Up 1 |
| #87 | Gabon GAB | CAF | 1,272.51 | #86 | Down 1 |
| #88 | Uganda UGA | CAF | 1,264.09 | #88 | No change |
| #89 | Angola ANG | CAF | 1,263.10 | #89 | No change |
| #90 | Benin BEN | CAF | 1,258.98 | #92 | Up 2 |
| #91 | Bahrain BHR | AFC | 1,258.53 | #90 | Down 1 |
| #92 | Zambia ZAM | CAF | 1,255.82 | #91 | Down 1 |
| #93 | Thailand THA | AFC | 1,252.14 | #96 | Up 3 |
| #94 | China PR CHN | AFC | 1,251.60 | #93 | Down 1 |
| #95 | Palestine PLE | AFC | 1,244.73 | #95 | No change |
| #96 | Guatemala GUA | CONCACAF | 1,243.47 | #94 | Down 2 |
| #97 | Belarus BLR | UEFA | 1,235.82 | #98 | Up 1 |
| #98 | Luxembourg LUX | UEFA | 1,227.77 | #102 | Up 4 |
| #99 | Vietnam VIE | AFC | 1,225.68 | #108 | Up 9 |
| #100 | El Salvador SLV | CONCACAF | 1,225.26 | #99 | Down 1 |
| #101 | Mozambique MOZ | CAF | 1,224.31 | #101 | No change |
| #102 | Trinidad and Tobago TRI | CONCACAF | 1,222.94 | #97 | Down 5 |
| #103 | Tajikistan TJK | AFC | 1,221.78 | #100 | Down 3 |
| #104 | Madagascar MAD | CAF | 1,203.76 | #104 | No change |
| #105 | Equatorial Guinea EQG | CAF | 1,195.20 | #107 | Up 2 |
| #106 | Armenia ARM | UEFA | 1,191.42 | #105 | Down 1 |
| #107 | Kyrgyz Republic KGZ | AFC | 1,191.14 | #103 | Down 4 |
| #108 | Lebanon LBN | AFC | 1,187.96 | #109 | Up 1 |
| #109 | Comoros COM | CAF | 1,187.91 | #106 | Down 3 |
| #110 | Kazakhstan KAZ | UEFA | 1,182.96 | #114 | Up 4 |
| #111 | Kenya KEN | CAF | 1,182.23 | #113 | Up 2 |
| #112 | Libya LBY | CAF | 1,182.08 | #112 | No change |
| #113 | Tanzania TAN | CAF | 1,180.27 | #110 | Down 3 |
| #114 | Niger NIG | CAF | 1,179.66 | #111 | Down 3 |
| #115 | Mauritania MTN | CAF | 1,170.72 | #115 | No change |
| #116 | The Gambia GAM | CAF | 1,160.38 | #116 | No change |
| #117 | Sudan SDN | CAF | 1,157.22 | #117 | No change |
| #118 | Korea DPR PRK | AFC | 1,151.05 | #119 | Up 1 |
| #119 | Sierra Leone SLE | CAF | 1,148.98 | #120 | Up 1 |
| #120 | Namibia NAM | CAF | 1,148.84 | #118 | Down 2 |
| #121 | Togo TOG | CAF | 1,147.31 | #124 | Up 3 |
| #122 | Indonesia IDN | AFC | 1,144.88 | #122 | No change |
| #123 | Faroe Islands FRO | UEFA | 1,137.14 | #125 | Up 2 |
| #124 | Azerbaijan AZE | UEFA | 1,136.67 | #127 | Up 3 |
| #125 | Suriname SUR | CONCACAF | 1,132.43 | #123 | Down 2 |
| #126 | Cyprus CYP | UEFA | 1,128.33 | #128 | Up 2 |
| #127 | Malawi MWI | CAF | 1,128.03 | #126 | Down 1 |
| #128 | Rwanda RWA | CAF | 1,126.62 | #130 | Up 2 |
| #129 | Estonia EST | UEFA | 1,121.10 | #129 | No change |
| #130 | Zimbabwe ZIM | CAF | 1,118.12 | #132 | Up 2 |
| #131 | Nicaragua NCA | CONCACAF | 1,115.13 | #131 | No change |
| #132 | Guinea-Bissau GNB | CAF | 1,108.38 | #133 | Up 1 |
| #133 | Congo CGO | CAF | 1,105.96 | #134 | Up 1 |
| #134 | Kuwait KUW | AFC | 1,105.10 | #135 | Up 1 |
| #135 | Philippines PHI | AFC | 1,094.10 | #136 | Up 1 |
| #136 | India IND | AFC | 1,091.03 | #141 | Up 5 |
| #137 | Latvia LVA | UEFA | 1,090.57 | #139 | Up 2 |
| #138 | Malaysia MAS | AFC | 1,086.22 | #121 | Down 17 |
| #139 | Central African Republic CTA | CAF | 1,083.57 | #138 | Down 1 |
| #140 | Liberia LBR | CAF | 1,079.02 | #140 | No change |
| #141 | Turkmenistan TKM | AFC | 1,078.65 | #137 | Down 4 |
| #142 | Burundi BDI | CAF | 1,078.01 | #145 | Up 3 |
| #143 | Dominican Republic DOM | CONCACAF | 1,077.95 | #142 | Down 1 |
| #144 | Ethiopia ETH | CAF | 1,071.55 | #147 | Up 3 |
| #145 | Lesotho LES | CAF | 1,067.13 | #143 | Down 2 |
| #146 | Botswana BOT | CAF | 1,063.63 | #144 | Down 2 |
| #147 | Singapore SGP | AFC | 1,059.53 | #148 | Up 1 |
| #148 | Lithuania LTU | UEFA | 1,058.42 | #146 | Down 2 |
| #149 | Yemen YEM | AFC | 1,049.49 | #149 | No change |
| #150 | Guyana GUY | CONCACAF | 1,049.32 | #151 | Up 1 |
| #151 | New Caledonia NCL | OFC | 1,036.95 | #150 | Down 1 |
| #152 | St Kitts and Nevis SKN | CONCACAF | 1,036.33 | #154 | Up 2 |
| #153 | Solomon Islands SOL | OFC | 1,031.89 | #152 | Down 1 |
| #154 | Fiji FIJ | OFC | 1,029.70 | #155 | Up 1 |
| #155 | Hong Kong, China HKG | AFC | 1,026.63 | #153 | Down 2 |
| #156 | Puerto Rico PUR | CONCACAF | 1,026.11 | #156 | No change |
| #157 | Tahiti TAH | OFC | 1,019.04 | #157 | No change |
| #158 | Myanmar MYA | AFC | 1,011.88 | #163 | Up 5 |
| #159 | Moldova MDA | UEFA | 1,004.16 | #158 | Down 1 |
| #160 | Vanuatu VAN | OFC | 997.01 | #160 | No change |
| #161 | Malta MLT | UEFA | 987.73 | #161 | No change |
| #162 | Antigua and Barbuda ATG | CONCACAF | 986.58 | #165 | Up 3 |
| #163 | Grenada GRN | CONCACAF | 982.57 | #164 | Up 1 |
| #164 | Cuba CUB | CONCACAF | 981.42 | #166 | Up 2 |
| #165 | Eswatini SWZ | CAF | 979.01 | #159 | Down 6 |
| #166 | Bermuda BER | CONCACAF | 976.87 | #169 | Up 3 |
| #167 | St Lucia LCA | CONCACAF | 976.71 | #167 | No change |
| #168 | Papua New Guinea PNG | OFC | 974.90 | #170 | Up 2 |
| #169 | Afghanistan AFG | AFC | 972.75 | #162 | Down 7 |
| #170 | South Sudan SSD | CAF | 970.94 | #168 | Down 2 |
| #171 | St Vincent and the Grenadines VIN | CONCACAF | 968.27 | #171 | No change |
| #172 | Maldives MDV | AFC | 954.93 | #173 | Up 1 |
| #173 | Andorra AND | UEFA | 945.34 | #172 | Down 1 |
| #174 | Chinese Taipei TPE | AFC | 923.78 | #174 | No change |
| #175 | Montserrat MSR | CONCACAF | 916.75 | #175 | No change |
| #176 | Nepal NEP | AFC | 914.54 | #182 | Up 6 |
| #177 | Cambodia CAM | AFC | 911.54 | #179 | Up 2 |
| #178 | Mauritius MRI | CAF | 911.49 | #176 | Down 2 |
| #179 | Barbados BRB | CONCACAF | 909.89 | #178 | Down 1 |
| #180 | Belize BLZ | CONCACAF | 907.00 | #181 | Up 1 |
| #181 | Bangladesh BAN | AFC | 899.53 | #180 | Down 1 |
| #182 | Dominica DMA | CONCACAF | 897.69 | #183 | Up 1 |
| #183 | Chad CHA | CAF | 896.85 | #177 | Down 6 |
| #184 | Eritrea ERI | CAF | 887.06 | #184 | No change |
| #185 | Laos LAO | AFC | 885.03 | #190 | Up 5 |
| #186 | Bhutan BHU | AFC | 880.55 | #192 | Up 6 |
| #187 | Mongolia MNG | AFC | 879.75 | #185 | Down 2 |
| #188 | Cook Islands COK | OFC | 877.53 | #186 | Down 2 |
| #189 | Aruba ARU | CONCACAF | 877.30 | #191 | Up 2 |
| #190 | Samoa SAM | OFC | 876.41 | #187 | Down 3 |
| #191 | Sri Lanka SRI | AFC | 871.82 | #194 | Up 3 |
| #192 | American Samoa ASA | OFC | 871.61 | #184 | Down 8 |
| #193 | Brunei Darussalam BRU | AFC | 863.09 | #188 | Down 5 |
| #194 | Macau MAC | AFC | 858.03 | #193 | Down 1 |
| #195 | Cayman Islands CAY | CONCACAF | 855.45 | #195 | No change |
| #196 | São Tomé and Príncipe STP | CAF | 855.44 | #189 | Down 7 |
| #197 | Djibouti DJI | CAF | 853.58 | #196 | Down 1 |
| #198 | Somalia SOM | CAF | 839.17 | #200 | Up 2 |
| #199 | Tonga TGA | OFC | 835.64 | #197 | Down 2 |
| #200 | Timor-Leste TLS | AFC | 825.64 | #198 | Down 2 |
| #201 | Guam GUM | AFC | 825.43 | #201 | No change |
| #202 | Pakistan PAK | AFC | 824.60 | #199 | Down 3 |
| #203 | Gibraltar GIB | UEFA | 810.14 | #202 | Down 1 |
| #204 | Seychelles SEY | CAF | 804.16 | #203 | Down 1 |
| #205 | Turks and Caicos Islands TCA | CONCACAF | 803.98 | #204 | Down 1 |
| #206 | Liechtenstein LIE | UEFA | 803.57 | #205 | Down 1 |
| #207 | Bahamas BAH | CONCACAF | 786.82 | #206 | Down 1 |
| #208 | British Virgin Islands VGB | CONCACAF | 782.14 | #208 | No change |
| #209 | US Virgin Islands VIR | CONCACAF | 779.76 | #207 | Down 2 |
| #210 | Anguilla AIA | CONCACAF | 760.25 | #209 | Down 1 |
| #211 | San Marino SMR | UEFA | 726.33 | #210 | Down 1 |
How to use the ranking for World Cup 2026 betting research
Start with rank and points, then add context. A top-five ranking shows long-term strength, but World Cup 2026 betting research also needs recent form, injuries, squad rotation, travel, match location, draw difficulty and price movement.
The best conversion path is simple: use this ranking to shortlist teams, then compare bookmaker odds and country availability before registering. Do not treat rankings as guaranteed picks.
Teams to watch from the current top five
- #1 FranceUEFA, 1,877.32 pts
- #2 SpainUEFA, 1,876.40 pts
- #3 ArgentinaCONMEBOL, 1,874.81 pts
- #4 EnglandUEFA, 1,825.97 pts
- #5 PortugalUEFA, 1,763.83 pts
Refresh workflow for new FIFA ranking data
The data is stored in src/data/fifaMensRanking.json and exported publicly at /data/fifa-world-ranking-men.json. To seed the latest official men's ranking, run:
npm run fifa:seed:menThe script reads the official FIFA ranking page metadata, fetches the full men's ranking list from FIFA's ranking API, normalizes rank, country code, confederation, points and movement, then rewrites the local JSON files.
FIFA World Ranking Men FAQ
Who is number one in the FIFA Men's World Ranking?
France is ranked number one in this dataset, based on the official FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking published on April 1, 2026.
When was this FIFA men's ranking list updated?
The ranking data on this page uses the official FIFA ranking source with a latest update date of April 1, 2026. FIFA lists the next scheduled update as June 10, 2026.
Is the FIFA ranking a World Cup 2026 prediction?
No. The FIFA ranking is a national team ranking system, not a betting prediction. For World Cup 2026 research, combine ranking position with form, injuries, draw, travel, squad depth and market prices.
How can this ranking data be refreshed?
Run npm run fifa:seed:men from the project root. The script fetches the official FIFA ranking data, normalizes it and updates the local JSON used by this page.