World Cup 2026 research
FIFA World Ranking Men 2026: Full Ranked List
Track the full FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking before the 2026 World Cup. Use the table to compare national teams by rank, points, previous rank and confederation before checking odds or tournament markets.
Source: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking. Last ranking update: June 11, 2026.
Compare World Cup 2026 betting sites
Rankings help frame the market, but they are only one input. Compare legal availability, bonuses, odds depth, cashout, live betting and responsible gambling tools before creating an account.
Current #1
Argentina
1,877.27 points
Ranked teams
211
National teams in the list
Last update
June 11, 2026
Official FIFA publication date
Next FIFA update
July 20, 2026
Listed on FIFA's ranking page
Top 10 FIFA men's rankings
The teams at the top of the ranking are the natural starting point for World Cup 2026 futures research, group-stage pricing and outright market comparison.
| Rank | Team | Confederation | Points | Previous | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Argentina ARG | CONMEBOL | 1,877.27 | #3 | Up 2 |
| #2 | Spain ESP | UEFA | 1,874.71 | #2 | No change |
| #3 | France FRA | UEFA | 1,870.70 | #1 | Down 2 |
| #4 | England ENG | UEFA | 1,828.02 | #4 | No change |
| #5 | Portugal POR | UEFA | 1,767.85 | #5 | No change |
| #6 | Brazil BRA | CONMEBOL | 1,765.86 | #6 | No change |
| #7 | Morocco MAR | CAF | 1,755.10 | #8 | Up 1 |
| #8 | Netherlands NED | UEFA | 1,753.57 | #7 | Down 1 |
| #9 | Belgium BEL | UEFA | 1,742.24 | #9 | No change |
| #10 | Germany GER | UEFA | 1,735.77 | #10 | No change |
Loading recommendations...
Full FIFA World Ranking Men list
| Rank | Team | Confederation | Points | Previous | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Argentina ARG | CONMEBOL | 1,877.27 | #3 | Up 2 |
| #2 | Spain ESP | UEFA | 1,874.71 | #2 | No change |
| #3 | France FRA | UEFA | 1,870.70 | #1 | Down 2 |
| #4 | England ENG | UEFA | 1,828.02 | #4 | No change |
| #5 | Portugal POR | UEFA | 1,767.85 | #5 | No change |
| #6 | Brazil BRA | CONMEBOL | 1,765.86 | #6 | No change |
| #7 | Morocco MAR | CAF | 1,755.10 | #8 | Up 1 |
| #8 | Netherlands NED | UEFA | 1,753.57 | #7 | Down 1 |
| #9 | Belgium BEL | UEFA | 1,742.24 | #9 | No change |
| #10 | Germany GER | UEFA | 1,735.77 | #10 | No change |
| #11 | Croatia CRO | UEFA | 1,714.87 | #11 | No change |
| #12 | Italy ITA | UEFA | 1,704.73 | #12 | No change |
| #13 | Colombia COL | CONMEBOL | 1,698.35 | #13 | No change |
| #14 | Mexico MEX | CONCACAF | 1,687.48 | #15 | Up 1 |
| #15 | Senegal SEN | CAF | 1,684.07 | #14 | Down 1 |
| #16 | Uruguay URU | CONMEBOL | 1,673.07 | #17 | Up 1 |
| #17 | USA USA | CONCACAF | 1,671.23 | #16 | Down 1 |
| #18 | Japan JPN | AFC | 1,661.58 | #18 | No change |
| #19 | Switzerland SUI | UEFA | 1,650.06 | #19 | No change |
| #20 | IR Iran IRN | AFC | 1,619.58 | #21 | Up 1 |
| #21 | Denmark DEN | UEFA | 1,619.47 | #20 | Down 1 |
| #22 | Türkiye TUR | UEFA | 1,605.73 | #22 | No change |
| #23 | Ecuador ECU | CONMEBOL | 1,598.52 | #23 | No change |
| #24 | Austria AUT | UEFA | 1,597.40 | #24 | No change |
| #25 | Korea Republic KOR | AFC | 1,591.63 | #25 | No change |
| #26 | Nigeria NGA | CAF | 1,585.02 | #26 | No change |
| #27 | Australia AUS | AFC | 1,579.34 | #27 | No change |
| #28 | Algeria ALG | CAF | 1,571.03 | #28 | No change |
| #29 | Egypt EGY | CAF | 1,562.37 | #29 | No change |
| #30 | Canada CAN | CONCACAF | 1,559.48 | #30 | No change |
| #31 | Norway NOR | UEFA | 1,557.44 | #31 | No change |
| #32 | Ukraine UKR | UEFA | 1,549.29 | #32 | No change |
| #33 | Côte d'Ivoire CIV | CAF | 1,540.87 | #34 | Up 1 |
| #34 | Panama PAN | CONCACAF | 1,539.16 | #33 | Down 1 |
| #35 | Russia RUS | UEFA | 1,529.60 | #36 | Up 1 |
| #36 | Poland POL | UEFA | 1,526.18 | #35 | Down 1 |
| #37 | Wales WAL | UEFA | 1,516.95 | #37 | No change |
| #38 | Sweden SWE | UEFA | 1,509.79 | #38 | No change |
| #39 | Hungary HUN | UEFA | 1,506.39 | #42 | Up 3 |
| #40 | Czechia CZE | UEFA | 1,505.74 | #41 | Up 1 |
| #41 | Paraguay PAR | CONMEBOL | 1,505.35 | #40 | Down 1 |
| #42 | Scotland SCO | UEFA | 1,503.34 | #43 | Up 1 |
| #43 | Serbia SRB | UEFA | 1,502.13 | #39 | Down 4 |
| #44 | Cameroon CMR | CAF | 1,481.24 | #45 | Up 1 |
| #45 | Tunisia TUN | CAF | 1,476.41 | #44 | Down 1 |
| #46 | Congo DR COD | CAF | 1,474.43 | #46 | No change |
| #47 | Slovakia SVK | UEFA | 1,473.66 | #48 | Up 1 |
| #48 | Greece GRE | UEFA | 1,473.19 | #47 | Down 1 |
| #49 | Venezuela VEN | CONMEBOL | 1,469.18 | #49 | No change |
| #50 | Uzbekistan UZB | AFC | 1,458.73 | #50 | No change |
| #51 | Chile CHI | CONMEBOL | 1,458.20 | #54 | Up 3 |
| #52 | Peru PER | CONMEBOL | 1,457.69 | #53 | Up 1 |
| #53 | Costa Rica CRC | CONCACAF | 1,456.03 | #51 | Down 2 |
| #54 | Romania ROU | UEFA | 1,455.89 | #56 | Up 2 |
| #55 | Mali MLI | CAF | 1,455.59 | #52 | Down 3 |
| #56 | Qatar QAT | AFC | 1,450.31 | #55 | Down 1 |
| #57 | Iraq IRQ | AFC | 1,446.28 | #57 | No change |
| #58 | Republic of Ireland IRL | UEFA | 1,441.10 | #59 | Up 1 |
| #59 | Slovenia SVN | UEFA | 1,441.09 | #58 | Down 1 |
| #60 | South Africa RSA | CAF | 1,428.38 | #60 | No change |
| #61 | Saudi Arabia KSA | AFC | 1,423.88 | #61 | No change |
| #62 | Burkina Faso BFA | CAF | 1,406.99 | #62 | No change |
| #63 | Jordan JOR | AFC | 1,387.74 | #63 | No change |
| #64 | Bosnia and Herzegovina BIH | UEFA | 1,387.22 | #65 | Up 1 |
| #65 | Honduras HON | CONCACAF | 1,378.97 | #66 | Up 1 |
| #66 | Albania ALB | UEFA | 1,376.03 | #64 | Down 2 |
| #67 | Cabo Verde CPV | CAF | 1,371.11 | #69 | Up 2 |
| #68 | United Arab Emirates UAE | AFC | 1,370.47 | #68 | No change |
| #69 | North Macedonia MKD | UEFA | 1,369.16 | #67 | Down 2 |
| #70 | Northern Ireland NIR | UEFA | 1,365.30 | #70 | No change |
| #71 | Jamaica JAM | CONCACAF | 1,357.84 | #71 | No change |
| #72 | Georgia GEO | UEFA | 1,355.26 | #72 | No change |
| #73 | Ghana GHA | CAF | 1,346.88 | #74 | Up 1 |
| #74 | Iceland ISL | UEFA | 1,342.77 | #75 | Up 1 |
| #75 | Finland FIN | UEFA | 1,341.92 | #73 | Down 2 |
| #76 | Israel ISR | UEFA | 1,333.90 | #77 | Up 1 |
| #77 | Bolivia BOL | CONMEBOL | 1,326.00 | #76 | Down 1 |
| #78 | Kosovo KOS | UEFA | 1,319.12 | #78 | No change |
| #79 | Oman OMA | AFC | 1,306.90 | #79 | No change |
| #80 | Montenegro MNE | UEFA | 1,301.98 | #81 | Up 1 |
| #81 | Guinea GUI | CAF | 1,295.60 | #80 | Down 1 |
| #82 | Curaçao CUW | CONCACAF | 1,294.77 | #82 | No change |
| #83 | Haiti HAI | CONCACAF | 1,293.10 | #83 | No change |
| #84 | Syria SYR | AFC | 1,283.05 | #84 | No change |
| #85 | New Zealand NZL | OFC | 1,275.58 | #85 | No change |
| #86 | Gabon GAB | CAF | 1,272.51 | #87 | Up 1 |
| #87 | Bulgaria BUL | UEFA | 1,271.68 | #86 | Down 1 |
| #88 | Angola ANG | CAF | 1,265.58 | #89 | Up 1 |
| #89 | Uganda UGA | CAF | 1,264.09 | #88 | Down 1 |
| #90 | Zambia ZAM | CAF | 1,255.82 | #92 | Up 2 |
| #91 | China PR CHN | AFC | 1,254.81 | #94 | Up 3 |
| #92 | Bahrain BHR | AFC | 1,254.41 | #91 | Down 1 |
| #93 | Benin BEN | CAF | 1,252.17 | #90 | Down 3 |
| #94 | Thailand THA | AFC | 1,250.80 | #93 | Down 1 |
| #95 | Palestine PLE | AFC | 1,243.71 | #95 | No change |
| #96 | Belarus BLR | UEFA | 1,242.88 | #97 | Up 1 |
| #97 | Guatemala GUA | CONCACAF | 1,238.74 | #96 | Down 1 |
| #98 | Luxembourg LUX | UEFA | 1,232.82 | #98 | No change |
| #99 | Vietnam VIE | AFC | 1,225.68 | #99 | No change |
| #100 | El Salvador SLV | CONCACAF | 1,225.34 | #100 | No change |
| #101 | Tajikistan TJK | AFC | 1,224.19 | #103 | Up 2 |
| #102 | Trinidad and Tobago TRI | CONCACAF | 1,219.59 | #102 | No change |
| #103 | Mozambique MOZ | CAF | 1,218.62 | #101 | Down 2 |
| #104 | Madagascar MAD | CAF | 1,202.69 | #104 | No change |
| #105 | Equatorial Guinea EQG | CAF | 1,195.20 | #105 | No change |
| #106 | Kyrgyz Republic KGZ | AFC | 1,192.16 | #107 | Up 1 |
| #107 | Armenia ARM | UEFA | 1,189.63 | #106 | Down 1 |
| #108 | Comoros COM | CAF | 1,187.91 | #109 | Up 1 |
| #109 | Kenya KEN | CAF | 1,185.08 | #111 | Up 2 |
| #110 | Libya LBY | CAF | 1,182.08 | #112 | Up 2 |
| #111 | Kazakhstan KAZ | UEFA | 1,180.78 | #110 | Down 1 |
| #112 | Tanzania TAN | CAF | 1,180.27 | #113 | Up 1 |
| #113 | Mauritania MTN | CAF | 1,176.68 | #115 | Up 2 |
| #114 | Niger NIG | CAF | 1,175.33 | #114 | No change |
| #115 | Lebanon LBN | AFC | 1,172.22 | #108 | Down 7 |
| #116 | The Gambia GAM | CAF | 1,159.64 | #116 | No change |
| #117 | Sudan SDN | CAF | 1,157.22 | #117 | No change |
| #118 | Indonesia IDN | AFC | 1,157.14 | #122 | Up 4 |
| #119 | Togo TOG | CAF | 1,152.76 | #121 | Up 2 |
| #120 | DPR Korea PRK | AFC | 1,151.05 | #118 | Down 2 |
| #121 | Namibia NAM | CAF | 1,148.84 | #120 | Down 1 |
| #122 | Sierra Leone SLE | CAF | 1,147.56 | #119 | Down 3 |
| #123 | Faroe Islands FRO | UEFA | 1,136.59 | #123 | No change |
| #124 | Cyprus CYP | UEFA | 1,133.25 | #126 | Up 2 |
| #125 | Suriname SUR | CONCACAF | 1,132.43 | #125 | No change |
| #126 | Azerbaijan AZE | UEFA | 1,132.00 | #124 | Down 2 |
| #127 | Estonia EST | UEFA | 1,130.64 | #129 | Up 2 |
| #128 | Rwanda RWA | CAF | 1,126.62 | #128 | No change |
| #129 | Malawi MWI | CAF | 1,122.05 | #127 | Down 2 |
| #130 | Zimbabwe ZIM | CAF | 1,119.78 | #130 | No change |
| #131 | Nicaragua NCA | CONCACAF | 1,114.63 | #131 | No change |
| #132 | Guinea-Bissau GNB | CAF | 1,108.38 | #132 | No change |
| #133 | Kuwait KUW | AFC | 1,106.47 | #134 | Up 1 |
| #134 | Congo CGO | CAF | 1,105.96 | #133 | Down 1 |
| #135 | Philippines PHI | AFC | 1,100.95 | #135 | No change |
| #136 | Malaysia MAS | AFC | 1,086.22 | #138 | Up 2 |
| #137 | Latvia LVA | UEFA | 1,085.66 | #137 | No change |
| #138 | India IND | AFC | 1,084.93 | #136 | Down 2 |
| #139 | Central African Republic CTA | CAF | 1,080.82 | #139 | No change |
| #140 | Liberia LBR | CAF | 1,080.44 | #140 | No change |
| #141 | Turkmenistan TKM | AFC | 1,078.65 | #141 | No change |
| #142 | Burundi BDI | CAF | 1,078.01 | #142 | No change |
| #143 | Ethiopia ETH | CAF | 1,077.52 | #144 | Up 1 |
| #144 | Dominican Republic DOM | CONCACAF | 1,076.50 | #143 | Down 1 |
| #145 | Yemen YEM | AFC | 1,065.24 | #149 | Up 4 |
| #146 | Lesotho LES | CAF | 1,064.29 | #145 | Down 1 |
| #147 | Botswana BOT | CAF | 1,063.63 | #146 | Down 1 |
| #148 | Singapore SGP | AFC | 1,057.95 | #147 | Down 1 |
| #149 | Lithuania LTU | UEFA | 1,056.85 | #148 | Down 1 |
| #150 | Guyana GUY | CONCACAF | 1,049.32 | #150 | No change |
| #151 | New Caledonia NCL | OFC | 1,036.95 | #151 | No change |
| #152 | St Kitts and Nevis SKN | CONCACAF | 1,036.33 | #152 | No change |
| #153 | Solomon Islands SOL | OFC | 1,031.89 | #153 | No change |
| #154 | Puerto Rico PUR | CONCACAF | 1,024.30 | #156 | Up 2 |
| #155 | Fiji FIJ | OFC | 1,024.17 | #154 | Down 1 |
| #156 | Hong Kong, China HKG | AFC | 1,024.16 | #155 | Down 1 |
| #157 | Tahiti TAH | OFC | 1,019.04 | #157 | No change |
| #158 | Myanmar MYA | AFC | 1,010.91 | #158 | No change |
| #159 | Moldova MDA | UEFA | 1,008.24 | #159 | No change |
| #160 | Vanuatu VAN | OFC | 1,002.53 | #160 | No change |
| #161 | Malta MLT | UEFA | 992.79 | #161 | No change |
| #162 | Antigua and Barbuda ATG | CONCACAF | 986.58 | #162 | No change |
| #163 | Grenada GRN | CONCACAF | 981.82 | #163 | No change |
| #164 | Cuba CUB | CONCACAF | 981.42 | #164 | No change |
| #165 | Eswatini SWZ | CAF | 979.01 | #165 | No change |
| #166 | St Lucia LCA | CONCACAF | 976.71 | #167 | Up 1 |
| #167 | Bermuda BER | CONCACAF | 975.05 | #166 | Down 1 |
| #168 | Papua New Guinea PNG | OFC | 974.90 | #168 | No change |
| #169 | South Sudan SSD | CAF | 970.94 | #170 | Up 1 |
| #170 | St Vincent and the Grenadines VIN | CONCACAF | 968.27 | #171 | Up 1 |
| #171 | Afghanistan AFG | AFC | 968.07 | #169 | Down 2 |
| #172 | Andorra AND | UEFA | 946.43 | #173 | Up 1 |
| #173 | Maldives MDV | AFC | 943.92 | #172 | Down 1 |
| #174 | Chinese Taipei TPE | AFC | 923.78 | #174 | No change |
| #175 | Cambodia CAM | AFC | 922.32 | #177 | Up 2 |
| #176 | Montserrat MSR | CONCACAF | 916.75 | #175 | Down 1 |
| #177 | Nepal NEP | AFC | 914.54 | #176 | Down 1 |
| #178 | Mauritius MRI | CAF | 911.49 | #178 | No change |
| #179 | Barbados BRB | CONCACAF | 909.89 | #179 | No change |
| #180 | Belize BLZ | CONCACAF | 907.00 | #180 | No change |
| #181 | Bangladesh BAN | AFC | 902.93 | #181 | No change |
| #182 | Dominica DMA | CONCACAF | 897.69 | #182 | No change |
| #183 | Chad CHA | CAF | 896.85 | #183 | No change |
| #184 | Eritrea ERI | CAF | 887.06 | #184 | No change |
| #185 | Laos LAO | AFC | 885.03 | #185 | No change |
| #186 | Cook Islands COK | OFC | 877.53 | #188 | Up 2 |
| #187 | Sri Lanka SRI | AFC | 876.86 | #191 | Up 4 |
| #188 | Samoa SAM | OFC | 876.41 | #190 | Up 2 |
| #189 | Aruba ARU | CONCACAF | 875.61 | #189 | No change |
| #190 | Mongolia MNG | AFC | 874.47 | #187 | Down 3 |
| #191 | American Samoa ASA | OFC | 871.61 | #192 | Up 1 |
| #192 | Bhutan BHU | AFC | 870.81 | #186 | Down 6 |
| #193 | Macau MAC | AFC | 858.03 | #194 | Up 1 |
| #194 | Brunei Darussalam BRU | AFC | 857.73 | #193 | Down 1 |
| #195 | São Tomé and Príncipe STP | CAF | 855.44 | #196 | Up 1 |
| #196 | Djibouti DJI | CAF | 853.58 | #197 | Up 1 |
| #197 | Cayman Islands CAY | CONCACAF | 850.06 | #195 | Down 2 |
| #198 | Pakistan PAK | AFC | 840.28 | #202 | Up 4 |
| #199 | Somalia SOM | CAF | 839.17 | #198 | Down 1 |
| #200 | Tonga TGA | OFC | 835.64 | #199 | Down 1 |
| #201 | Timor-Leste TLS | AFC | 831.00 | #200 | Down 1 |
| #202 | Gibraltar GIB | UEFA | 820.26 | #203 | Up 1 |
| #203 | Guam GUM | AFC | 819.54 | #201 | Down 2 |
| #204 | Seychelles SEY | CAF | 804.16 | #204 | No change |
| #205 | Turks and Caicos Islands TCA | CONCACAF | 803.98 | #205 | No change |
| #206 | Liechtenstein LIE | UEFA | 797.70 | #206 | No change |
| #207 | Bahamas BAH | CONCACAF | 786.82 | #207 | No change |
| #208 | US Virgin Islands VIR | CONCACAF | 779.76 | #209 | Up 1 |
| #209 | British Virgin Islands VGB | CONCACAF | 777.41 | #208 | Down 1 |
| #210 | Anguilla AIA | CONCACAF | 760.25 | #210 | No change |
| #211 | San Marino SMR | UEFA | 721.20 | #211 | No change |
How to use the ranking for World Cup 2026 betting research
Start with rank and points, then add context. A top-five ranking shows long-term strength, but World Cup 2026 betting research also needs recent form, injuries, squad rotation, travel, match location, draw difficulty and price movement.
Use this ranking to shortlist teams, then compare bookmaker odds and country availability before registering. Do not treat rankings as guaranteed picks.
Teams to watch from the current top five
- #1 ArgentinaCONMEBOL, 1,877.27 pts
- #2 SpainUEFA, 1,874.71 pts
- #3 FranceUEFA, 1,870.70 pts
- #4 EnglandUEFA, 1,828.02 pts
- #5 PortugalUEFA, 1,767.85 pts
How often the FIFA ranking changes
FIFA updates the men's ranking after international windows and major tournament periods. Ranking positions can change when teams play qualifiers, friendlies, continental tournaments or World Cup matches.
Always check the publication date and recent fixtures before using a ranking position for betting research.
FIFA World Ranking Men FAQ
Who is number one in the FIFA Men's World Ranking?
Argentina is ranked number one in this dataset, based on the official FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking published on June 11, 2026.
When was this FIFA men's ranking list updated?
The ranking data on this page uses the official FIFA ranking source with a latest update date of June 11, 2026. FIFA lists the next scheduled update as July 20, 2026.
Is the FIFA ranking a World Cup 2026 prediction?
No. The FIFA ranking is a national team ranking system, not a betting prediction. For World Cup 2026 research, combine ranking position with form, injuries, draw, travel, squad depth and market prices.
How can this ranking data be refreshed?
Run npm run fifa:seed:men from the project root. The script fetches the official FIFA ranking data, normalizes it and updates the local JSON used by this page.