Liverpool FC · Premier League 2026/27
Víctor Muñoz
3/3 Apariciones · 1+ Tiros a puerta
- Solo el jugador
- 1
- Sustitutos
- —
- Con sus sustitutos
- —
- Partidos adicionales que alcanzan el umbral
- —
Partidos que alcanzan el umbral: 1/3 · Racha actual: 0 (Solo el jugador); 0 (Con sus sustitutos)
Datos partido a partido
Estos registros no incluyen los minutos jugados. Los minutos de las sustituciones se muestran por separado; no calculamos cifras por 90 minutos.
| Partidos de referencia | Participación | Goles | Tiros totales | Tiros a puerta | Minutos jugados | Sustitutos | Con sus sustitutos Tiros a puerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth20 sept 2026 · Visitante | Suplente | 0 | 0 | 0 | — | Sin verificarVer la fuente del partido ↗ Comprobación de la recopilación: 8 oct 2026, 20:28 CEST | — |
| Fulham FC12 sept 2026 · Local | Titular | 0 | 1 | 1 | — | C. Gakpo 60′C. Gakpo · 60′ Ver la fuente del partido ↗Goles: 0 · Tiros totales: 1 · Tiros a puerta: 0 Comprobación de la recopilación: 8 oct 2026, 20:31 CEST | 1 |
| Ipswich Town FC4 sept 2026 · Visitante | Titular | 0 | 0 | 0 | — | B. Barcola 64′B. Barcola · 64′ Ver la fuente del partido ↗Goles: 0 · Tiros totales: 0 · Tiros a puerta: 0 Comprobación de la recopilación: 8 oct 2026, 20:33 CEST | 0 |
| Nottingham Forest FC29 ago 2026 · Local | Titular | 1 | 4 | 1 | — | Sin sustitución registradaVer la fuente del partido ↗ Comprobación de la recopilación: 8 oct 2026, 20:35 CEST | 1 |
| Newcastle United FC23 ago 2026 · Visitante | Suplente | 0 | 2 | 0 | — | Sin verificarVer la fuente del partido ↗ Comprobación de la recopilación: 8 oct 2026, 20:36 CEST | — |
Las cifras combinadas reconstruyen la cadena de sustituciones registrada para los titulares. No demuestran que una apuesta histórica se ofreciera, estuviera protegida o se pagara. Las sustituciones inciertas figuran como no disponibles.
Los tiros a puerta son intentos dirigidos a gol: goles, paradas del portero y tiros detenidos por el último defensor. Según Opta, se excluyen otros tiros bloqueados y los que golpean el poste o el larguero sin terminar en gol.