SS Lazio · Serie A 2026/27
M. Cancellieri
3/3 Apariciones · 1+ Tiros a puerta
- Solo el jugador
- 2
- Sustitutos
- —
- Con sus sustitutos
- —
- Partidos adicionales que alcanzan el umbral
- —
Partidos que alcanzan el umbral: 2/3 · Racha actual: 0 (Solo el jugador); 0 (Con sus sustitutos)
Datos partido a partido
Estos registros no incluyen los minutos jugados. Los minutos de las sustituciones se muestran por separado; no calculamos cifras por 90 minutos.
| Partidos de referencia | Participación | Goles | Tiros totales | Tiros a puerta | Minutos jugados | Sustitutos | Con sus sustitutos Tiros a puerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia FC19 sept 2026 · Visitante | Titular | 0 | 1 | 0 | — | Sin sustitución registradaVer la fuente del partido ↗ Comprobación de la recopilación: 9 oct 2026, 12:01 CEST | 0 |
| AC Milan12 sept 2026 · Local | Titular | 1 | 1 | 1 | — | G. Isaksen 58′G. Isaksen · 58′ Ver la fuente del partido ↗Goles: 0 · Tiros totales: 0 · Tiros a puerta: 0 Comprobación de la recopilación: 9 oct 2026, 12:04 CEST | 1 |
| Udinese Calcio7 sept 2026 · Visitante | Suplente | 0 | 2 | 1 | — | Sin verificarVer la fuente del partido ↗ Comprobación de la recopilación: 9 oct 2026, 12:05 CEST | — |
| Genoa CFC30 ago 2026 · Local | Titular | 0 | 1 | 0 | — | G. Isaksen 63′G. Isaksen · 63′ Ver la fuente del partido ↗Goles: 0 · Tiros totales: 1 · Tiros a puerta: 0 Comprobación de la recopilación: 9 oct 2026, 12:07 CEST | 0 |
| Bologna FC 190924 ago 2026 · Visitante | Titular | 0 | 2 | 1 | — | G. Isaksen 46′G. Isaksen · 46′ Ver la fuente del partido ↗Goles: 0 · Tiros totales: 1 · Tiros a puerta: 0 Comprobación de la recopilación: 9 oct 2026, 12:09 CEST | 1 |
Las cifras combinadas reconstruyen la cadena de sustituciones registrada para los titulares. No demuestran que una apuesta histórica se ofreciera, estuviera protegida o se pagara. Las sustituciones inciertas figuran como no disponibles.
Los tiros a puerta son intentos dirigidos a gol: goles, paradas del portero y tiros detenidos por el último defensor. Según Opta, se excluyen otros tiros bloqueados y los que golpean el poste o el larguero sin terminar en gol.