Aston Villa FC · Premier League 2026/27
J. McGinn
3/3 Presenze da titolare · 1+ Tiri in porta
- Solo il giocatore
- 3
- Sostituti
- 0
- Con i sostituti
- 3
- Ulteriori partite sopra la soglia
- 0
Partite sopra la soglia: 1/3 · Serie attuale: 1 (Solo il giocatore); 1 (Con i sostituti)
Dati partita per partita
I minuti giocati non sono disponibili in questi dati. I minuti delle sostituzioni sono indicati separatamente; non calcoliamo valori per 90 minuti.
| Partite di riferimento | Ruolo nella partita | Gol | Tiri totali | Tiri in porta | Minuti giocati | Sostituti | Con i sostituti Tiri in porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford FC10 ott 2026 · Casa | Titolare | 1 | 3 | 3 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 14 ott 2026, 17:03 CEST | 3 |
| Tottenham Hotspur FC19 set 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 0 | 0 | — | R. Barkley 84′R. Barkley · 84′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 0 · Tiri in porta: 0 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:29 CEST | 0 |
| Nottingham Forest FC12 set 2026 · Casa | Titolare | 0 | 0 | 0 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:30 CEST | 0 |
| Hull City AFC5 set 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 1 | 0 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:32 CEST | 0 |
| Arsenal FC31 ago 2026 · Casa | Titolare | 0 | 2 | 0 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:34 CEST | 0 |
| Brighton & Hove Albion FC23 ago 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 1 | 0 | — | Alysson 82′Alysson · 82′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 0 · Tiri in porta: 0 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:36 CEST | 0 |
I totali combinati ricostruiscono la catena di sostituzioni registrata per i titolari. Non dimostrano che una scommessa passata fosse disponibile, protetta o pagata. Gli abbinamenti incerti restano non disponibili.
I tiri in porta sono conclusioni dirette in rete: gol, parate del portiere e tiri fermati dall’ultimo difensore. Secondo Opta, gli altri tiri bloccati e quelli sul palo o sulla traversa senza gol sono esclusi.