Real Club Celta de Vigo · LaLiga 2026/27
I. Moriba
3/3 Presenze da titolare · 1+ Tiri in porta
- Solo il giocatore
- 1
- Sostituti
- 0
- Con i sostituti
- 1
- Ulteriori partite sopra la soglia
- 0
Partite sopra la soglia: 1/3 · Serie attuale: 1 (Solo il giocatore); 1 (Con i sostituti)
Dati partita per partita
I minuti giocati non sono disponibili in questi dati. I minuti delle sostituzioni sono indicati separatamente; non calcoliamo valori per 90 minuti.
| Partite di riferimento | Ruolo nella partita | Gol | Tiri totali | Tiri in porta | Minuti giocati | Sostituti | Con i sostituti Tiri in porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Racing Club19 set 2026 · Casa | Titolare | 1 | 1 | 1 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 9 ott 2026, 12:03 CEST | 1 |
| Málaga CF13 set 2026 · Casa | Titolare | 0 | 1 | 0 | — | Hugo Burcio 74′Hugo Burcio · 74′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 1 · Tiri in porta: 0 Raccolta controllata: 9 ott 2026, 12:18 CEST | 0 |
| Getafe CF7 set 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 1 | 0 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 9 ott 2026, 12:08 CEST | 0 |
| Real Sociedad de Fútbol3 set 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 2 | 0 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 9 ott 2026, 12:09 CEST | 0 |
| Athletic Club30 ago 2026 · Casa | Titolare | 0 | 0 | 0 | — | Miguel Román 46′Miguel Román · 46′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 0 · Tiri in porta: 0 Raccolta controllata: 9 ott 2026, 12:10 CEST | 0 |
| CA Osasuna27 ago 2026 · Casa | Titolare | 0 | 0 | 0 | — | Nessuna sostituzione registrataApri la fonte della partita ↗ Raccolta controllata: 9 ott 2026, 12:12 CEST | 0 |
I totali combinati ricostruiscono la catena di sostituzioni registrata per i titolari. Non dimostrano che una scommessa passata fosse disponibile, protetta o pagata. Gli abbinamenti incerti restano non disponibili.
I tiri in porta sono conclusioni dirette in rete: gol, parate del portiere e tiri fermati dall’ultimo difensore. Secondo Opta, gli altri tiri bloccati e quelli sul palo o sulla traversa senza gol sono esclusi.