Ipswich Town FC · Premier League 2026/27
Emersonn
3/3 Presenze da titolare · 1+ Tiri in porta
- Solo il giocatore
- 2
- Sostituti
- 3
- Con i sostituti
- 5
- Ulteriori partite sopra la soglia
- 1
Partite sopra la soglia: 2/3 · Serie attuale: 2 (Solo il giocatore); 5 (Con i sostituti)
Dati partita per partita
I minuti giocati non sono disponibili in questi dati. I minuti delle sostituzioni sono indicati separatamente; non calcoliamo valori per 90 minuti.
| Partite di riferimento | Ruolo nella partita | Gol | Tiri totali | Tiri in porta | Minuti giocati | Sostituti | Con i sostituti Tiri in porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton FC19 set 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 2 | 1 | — | Z. Flemming 81′Z. Flemming · 81′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 1 · Tiri in porta: 0 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:28 CEST | 1 |
| Crystal Palace FC12 set 2026 · Trasferta | Titolare | 1 | 3 | 1 | — | Z. Flemming 63′Z. Flemming · 63′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 1 · Tiri totali: 3 · Tiri in porta: 2 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:31 CEST | 3 |
| Liverpool FC4 set 2026 · Casa | Titolare | 0 | 1 | 0 | — | Z. Flemming 66′Z. Flemming · 66′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 1 · Tiri in porta: 1 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:33 CEST | 1 |
| Manchester United FC30 ago 2026 · Trasferta | Titolare | 0 | 0 | 0 | — | C. Akpom 46′C. Akpom · 46′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 1 · Tiri totali: 1 · Tiri in porta: 1 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:34 CEST | 1 |
| Sunderland AFC22 ago 2026 · Casa | Titolare | 1 | 3 | 2 | — | C. Akpom 66′C. Akpom · 66′ Apri la fonte della partita ↗Gol: 0 · Tiri totali: 0 · Tiri in porta: 0 Raccolta controllata: 8 ott 2026, 20:37 CEST | 2 |
I totali combinati ricostruiscono la catena di sostituzioni registrata per i titolari. Non dimostrano che una scommessa passata fosse disponibile, protetta o pagata. Gli abbinamenti incerti restano non disponibili.
I tiri in porta sono conclusioni dirette in rete: gol, parate del portiere e tiri fermati dall’ultimo difensore. Secondo Opta, gli altri tiri bloccati e quelli sul palo o sulla traversa senza gol sono esclusi.